Recht op bijstand, direct naar hoofdmenu
gemeente .
Terug naar de startpagina
De gemeente kan in haar Wmo-verordening bepalen dat ze bij het verstrekken van een voorziening een eigen bijdrage of eigen aandeel van u vraagt. Een eigen aandeel kan alleen van u gevraagd worden als u een financiële tegemoetkoming ontvangt. De hoogte van het eigen aandeel is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner van twee kalenderjaren geleden
. Bij het inkomen dat telt voor de eigen bijdrage wordt een deel van uw vermogen opgeteld.
In onderstaand schema kunt u zien hoe veel de gemeente per vier weken maximaal aan eigen bijdrage en eigen aandeel samen mag vragen:
| Uw gezinssituatie en leeftijd | Uw inkomen bedraagt twee kalenderjaren geleden (Bedragen per 1 januari 2013) | Maximale hoogte eigen bijdrage + eigen aandeel per vier weken |
| U bent ongehuwd en nog niet pensioengerechtigd. | € 23.208,00 of minder | € 18,60 |
| Meer dan € 23.208,00 | € 18,60 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 23.208,00) | |
| U bent ongehuwd en pensioengerechtigd. | € 16.257,00 of minder | € 18,60 |
| Meer dan € 16.257,00 | € 18,60 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 16.257,00) | |
| U bent gehuwd en tenminste één van u is nog niet pensioengerechtigd. | € 28.733,00 of minder | € 26,60 |
| Meer dan € 28.733,00 | € 26,60 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 28.733,00) | |
| U bent gehuwd en u bent beiden pensioengerechtigd. | € 22.676,00 of minder | € 26,60 |
| Meer dan € 22.676,00 | € 26,60 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 22.676,00) |
Uw gemeente kan uw eigen aandeel lager vaststellen dan in dit schema is weergegeven.
Het eigen aandeel wordt door de gemeente vastgesteld en geïnd.
U hoeft geen eigen aandeel te betalen:
.
.